| Keterangan | | | |
| No | Bagian | Jabatan | | Nama |
| 1 | Kepala Sekolah | Kepala Sekolah | : | Siti Rohmah Hadi, S.Pd, M.Pd |
| 2 | Komite | Komite Sekolah | : | Drs. Tukiman |
| 3 | Dunia Usaha Dunia Industri | Rekanan | : | Dunia Usaha Dunia Industri |
| 4 | Management Represtatif | Wakil Manajemen Mutu | : | Ibu Tutik Atmawati, S.Pd |
| | Lead Auditor | : |
| | DCC | : |
| 5 | Wakil Kepala Sekolah | Waka Ketenagaan | : | Dwi Anggraeni, S.Pd, M.Pd |
| | Waka Kurikulum | : | Dra. Revolis Setyatusti, M.Pd |
| | Waka Kesiswaan | : | Joni Kuswanto, S.Pd |
| | Waka Humas | : | Dra. DESY, M.Pd |
| | Waka Sarana Prasarana | : | Aris Tri Raharja Putra, S.ST.Par |
| 6 | Tata Usaha | Kepala Tata Usaha | : | Nur Isnanik, S.Sos |
| 7 | Waka Ketenagaan | Pengembangan SDM | | |
| | Monitoring Ketenagaan | | |
| | Administrasi Ketenagaan | | |
| 8 | Waka Kurikulum | Pengembangan KBM | | |
| | Perpustakaan | | |
| | Administrasi Pengajaran | | |
| 9 | Waka Kesiswaan | Koordinator BK | | |
| | Koordinator UKS | | |
| | Koordintor Kopsis | | |
| | Koordinator Lingkungan Hidup | | |
| 10 | Waka Humas | Pokja Prakerin | | |
| | BKK | | |
| | Sistem Informasi Manajemen | | |
| 11 | Waka Sarana Prasarana | Koordinator Pembelian Barang | | |
| | Koordinator Lab. Program Keahlian | | |
| | Koordinator Lab. Bahasa | | |
| | Koordinator Lab. IPA | | |
| | Koordinator Lab. Komputer | | |
| 12 | Program Keahlian | Ka. Prog. Tata Boga | | |
| | Ka. Prog. Tata Busana | | |
| | Ka. Prog Akomodasi Perhotelan | | |
| | Ka. Prog. Tata Kecantikan Rambut | | |
| | Ka. Prog. Desain Komunikasi Visual | | |
| | Ka. Prog Normatif Adaptif | | |
| 13 | Tata Usaha | Urusan Administrasi Umum | | |
| | Urusan Inventaris | | |
| | Urusan Ketenagaan | | |
| | Urusan Keuangan | | |
| | Urusan Kesiswaan | | |
| | Caraka/Pesuruh | | |
| | Penjaga Malam | | |
| 14 | Unit Produksi | Koordinator Jasa Boga | | |
| | Koordinator Jasa Busana | | |
| | Koordinator Jasa APH | | |
| | Koordinator Jasa Salon | | |
0 komentar:
Posting Komentar